選手情報
名前 | Techno4K(テクノフォーケー) |
本名 | Sodbayar Munkhbold(ソドバヤル・ムンフボルド) |
国籍 | ![]() |
年齢 | 20歳 |
生年月日 | 2005年5月20日 |
所属チーム | The MongolZ |
使用デバイス
マウス
マウスパッド
キーボード
イヤホン
モニター
使用感度・設定
クロスヘア(照準)
CSGO-wYFFt-vECHC-Rq7tQ-JUdfw-5OeZH
照準のスタイル | クラシック静的 |
リコイルに追従 | いいえ |
センタードット | いいえ |
長さ | 2 |
太さ | 0 |
ギャップ | -3 |
アウトライン | いいえ |
赤 | 0 |
緑 | 255 |
青 | 0 |
Alpha | 200 |
T字照準 | いいえ |
武器ごとにギャップ変更 | いいえ |
マウス設定
マウス | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 マゼンタ |
感度 | 2 |
DPI | 400 |
eDPI | 800 |
ズーム感度倍率 | 0.95 |
ポーリングレート | 1000Hz |
ビデオ設定
解像度 | 1280×960 |
アスペクト比 | 4:3 |
スケーリングモード | 引き伸ばし |
明るさ | 130% |
画面モード | フルスクリーン |
ビデオ(アドバンスト)設定
プレイヤーコントラスト強調 | 有効 |
垂直同期 | 無効 |
NVIDIA G-Sync | 不明 |
NVIDIA Reflex低遅延 | 不明 |
ゲーム内の最大FPS | 不明 |
マルチサンプリング アンチエイリアスモード | 8x MSAA |
グローバルシャドウクオリティ | 高 |
動的シャドウ | 不明 |
モデル/テクスチャディテール | 低 |
テクスチャフィルタリングモード | 異方性 8x |
シェーダーディテール | 高 |
パーティクルディテール | 不明 |
アンビエントオクルージョン | 不明 |
ハイダイナミックレンジ(HDR) | 不明 |
FidelityFX Super Resolution | 不明 |
HUD
HUD スケール | 不明 |
HUD カラー | 不明 |
レーダー
プレイヤーを中心にする | 不明 |
レーダーを回転 | 不明 |
スコアボードでは正方形に切り替える | 不明 |
レーダーHUDサイズ | 不明 |
レーダーマップズーム | 不明 |
ビューモデル
FOV | 68 |
Offset X | 2.5 |
Offset Y | 0 |
Offset Z | -1.5 |
Presetpos | 2 |
コピペ用(ビューモデル)
viewmodel_fov 68; viewmodel_offset_x 2.5; viewmodel_offset_y 0; viewmodel_offset_z -1.5; viewmodel_presetpos 2;
コメント