選手情報
| 名前 | kyxsan(キクサン) |
| 本名 | Damjan Stoilkovski(ダミャン・ストイコルフスキ) |
| 国籍 | 北マケドニア |
| 年齢 | 25歳 |
| 生年月日 | 2000年5月26日 |
| 所属チーム | Falcons |
使用デバイス
マウス
マウスパッド
キーボード
イヤホン
モニター
使用感度・設定
クロスヘア(照準)
CSGO-dGb5E-i2VyQ-kfwD5-U8pfz-2XT4M
| 照準のスタイル | クラシック静的 |
| リコイルに追従 | いいえ |
| センタードット | いいえ |
| 長さ | 1.5 |
| 太さ | 0 |
| ギャップ | -3 |
| アウトライン | 0 |
| 赤 | 148 |
| 緑 | 0 |
| 青 | 211 |
| Alpha | 255 |
| T字照準 | いいえ |
| 武器ごとにギャップ変更 | いいえ |
マウス設定
| マウス | Pulsar Xlite V4 eS |
| 感度 | 1.5 |
| DPI | 800 |
| eDPI | 1200 |
| ズーム感度倍率 | 1 |
| ポーリングレート | 8000Hz |
ビデオ設定
| 解像度 | 1152×864 |
| アスペクト比 | 4:3 |
| スケーリングモード | 引き伸ばし |
| 明るさ | 95% |
| 画面モード | フルスクリーン |
ビデオ(アドバンスト)設定
| プレイヤーコントラスト強調 | 無効 |
| 垂直同期 | 無効 |
| NVIDIA G-Sync | オン+ブースト |
| NVIDIA Reflex低遅延 | 無効 |
| ゲーム内の最大FPS | 999 |
| マルチサンプリング アンチエイリアスモード | 4x MSAA |
| グローバルシャドウクオリティ | 高 |
| 動的シャドウ | 全て |
| モデル/テクスチャディテール | 中 |
| テクスチャフィルタリングモード | バイリニア |
| シェーダーディテール | 低 |
| パーティクルディテール | 低 |
| アンビエントオクルージョン | 高 |
| ハイダイナミックレンジ(HDR) | QUALITY |
| FidelityFX Super Resolution | 無効 [最高品質] |
HUD
| HUD スケール | 0.85 |
| HUD カラー | 緑 |
レーダー
| プレイヤーを中心にする | はい |
| レーダーを回転 | はい |
| スコアボードでは正方形に切り替える | はい |
| レーダーHUDサイズ | 1.049596 |
| レーダーマップズーム | 0.647487 |
ビューモデル
| FOV | 60 |
| Offset X | 1 |
| Offset Y | 1 |
| Offset Z | -1 |
| Presetpos | 1 |
コピペ用(ビューモデル)
viewmodel_fov 60; viewmodel_offset_x 1; viewmodel_offset_y 1; viewmodel_offset_z -1; viewmodel_presetpos 1;
北マケドニア






コメント