選手情報
| 名前 | Jame(ジェイム) |
| 本名 | Dzhami Ali(ジャミ・アリ) |
| 国籍 | ロシア |
| 年齢 | 27歳 |
| 生年月日 | 1998年8月23日 |
| 所属チーム | PARIVISION |
使用デバイス
マウス
マウスパッド
キーボード
イヤホン
モニター
使用感度・設定
クロスヘア(照準)
CSGO-QVJA3-eFyR4-wjv9e-x3tNO-DqmHB
| 照準のスタイル | クラシック静的 |
| リコイルに追従 | いいえ |
| センタードット | はい |
| 長さ | 0 |
| 太さ | 0 |
| ギャップ | -3 |
| アウトライン | 1 |
| 赤 | 250 |
| 緑 | 250 |
| 青 | 250 |
| Alpha | 255 |
| T字照準 | いいえ |
| 武器ごとにギャップ変更 | いいえ |
マウス設定
| マウス | Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 ブラック |
| 感度 | 0.3 |
| DPI | 3200 |
| eDPI | 960 |
| ズーム感度倍率 | 1 |
| ポーリングレート | 2000Hz |
ビデオ設定
| 解像度 | 1280×960 |
| アスペクト比 | 4:3 |
| スケーリングモード | 引き伸ばし |
| 明るさ | 93% |
| 画面モード | フルスクリーン |
ビデオ(アドバンスト)設定
| プレイヤーコントラスト強調 | 有効 |
| 垂直同期 | 無効 |
| NVIDIA G-Sync | 無効 |
| NVIDIA Reflex低遅延 | 無効 |
| ゲーム内の最大FPS | 400 |
| マルチサンプリング アンチエイリアスモード | 2x MSAA |
| グローバルシャドウクオリティ | 高 |
| 動的シャドウ | 全て |
| モデル/テクスチャディテール | 低 |
| テクスチャフィルタリングモード | バイリニア |
| シェーダーディテール | 低 |
| パーティクルディテール | 低 |
| アンビエントオクルージョン | 中 |
| ハイダイナミックレンジ(HDR) | パフォーマンス |
| FidelityFX Super Resolution | 無効[最高品質] |
HUD
| HUD スケール | 0.95 |
| HUD カラー | チームカラー |
レーダー
| プレイヤーを中心にする | はい |
| レーダーを回転 | はい |
| スコアボードでは正方形に切り替える | はい |
| レーダーHUDサイズ | 1.3 |
| レーダーマップズーム | 1.00 |
ビューモデル
| FOV | 68 |
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
コピペ用(ビューモデル)
viewmodel_fov 68; viewmodel_offset_x 2.5; viewmodel_offset_y 0; viewmodel_offset_z -1.5; viewmodel_presetpos 2;
ロシア


コメント