※こちらのページは大会の進行に応じて更新されていきます。
大会情報
場所 | ![]() |
日程 | 第1ステージ:10/12 第2ステージ:10/19 |
賞金総額 | 100,000円、本選出場権 |
参加チーム数 | 16 |
配信サイト | Twitch(実況あり) YouTube(実況なし) |
優勝 | ![]() |
参加チーム
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ベスト4進出チーム
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第2ステージ
対戦カード | 時間 | 結果 | アーカイブ |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 10月19日14時00分 | DEBU.CTEAM 2–0 megamega | YouTube |
![]() ![]() | 10月19日16時30分 | PAPNeverGlintMAJIBONs 0–2 Ravens | YouTube |
★![]() ![]() | 10月19日19時30分 | DEBU.CTEAM 0–2 Ravens | YouTube |
第1ステージ
対戦カード | 時間 | 結果 | アーカイブ |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 10月12日16時00分 | Genshin Gaming 0–2 DEBU.CTEAM | |
![]() ![]() | 10月12日16時00分 | Ravens AC 0–2 su1b1anwanwan | |
![]() ![]() | 10月12日16時00分 | Boom Boom Bee 1–2 megamega | YouTube |
![]() ![]() | 10月12日16時00分 | Doragon Gaming 0–2 P-motehr | |
![]() ![]() | 10月12日16時00分 | Blossom Dragon 1–2 Buds | |
![]() ![]() | 10月12日16時00分 | 9uhei 1–2 PAPNeverGlintMAJIBONs | |
![]() ![]() | 10月12日16時00分 | volt 0–2 GENZ ClaN | |
![]() ![]() | 10月12日16時00分 | Ravens 2–0 BYE(不戦勝) | |
![]() ![]() | 10月12日 | DEBU.CTEAM 2–1 su1b1anwanwan | |
![]() ![]() | 10月12日 | megamega 2–0 P-mother | |
![]() ![]() | 10月12日 | Buds 1–2 PAPNeverGlintMAJIBONs | |
![]() ![]() | 10月12日 | GENZ ClaN 0–2 Ravens | YouTube |
コメント