選手情報
名前 | apEX(エイペックス) |
本名 | Dan Madesclaire(ダン・マデスクレール) |
国籍 | ![]() |
年齢 | 32歳 |
生年月日 | 1993年2月22日 |
所属チーム | Vitality |
使用デバイス
マウス
マウスパッド
キーボード
イヤホン

AceZone Earphones(未発売)
モニター
使用感度・設定
クロスヘア(照準)
CSGO-US8wR-VECem-xkyHs-Vz5CY-wwXsO
照準のスタイル | クラシック静的 |
リコイルに追従 | いいえ |
センタードット | いいえ |
長さ | 1.5 |
太さ | 1 |
ギャップ | -3 |
アウトライン | 0 |
赤 | 0 |
緑 | 255 |
青 | 0 |
Alpha | 200 |
T字照準 | いいえ |
武器ごとにギャップ変更 | いいえ |
マウス設定
マウス | VAXEE E1 Wireless 蛍光グリーン |
感度 | 1.91 |
DPI | 400 |
eDPI | 764 |
ズーム感度倍率 | 1.00 |
ポーリングレート | 1000Hz |
ビデオ設定
解像度 | 1280×960 |
アスペクト比 | 4:3 |
スケーリングモード | 引き伸ばし |
明るさ | 100% |
画面モード | フルスクリーン |
ビデオ(アドバンスト)設定
プレイヤーコントラスト強調 | 無効 |
垂直同期 | 無効 |
NVIDIA G-Sync | 無効 |
NVIDIA Reflex低遅延 | 有効 |
ゲーム内の最大FPS | |
マルチサンプリング アンチエイリアスモード | 2x MSAA |
グローバルシャドウクオリティ | 高 |
動的シャドウ | 全て |
モデル/テクスチャディテール | 低 |
テクスチャフィルタリングモード | 異方性 16X |
シェーダーディテール | 低 |
パーティクルディテール | 低 |
アンビエントオクルージョン | 中 |
ハイダイナミックレンジ(HDR) | QUALITY |
FidelityFX Super Resolution | 無効 [最高品質] |
HUD
HUD スケール | 0.95 |
HUD カラー | チームカラー |
レーダー
プレイヤーを中心にする | はい |
レーダーを回転 | はい |
スコアボードでは正方形に切り替える | はい |
レーダーHUDサイズ | 1 |
レーダーマップズーム | 0.7 |
ビューモデル
FOV | 60 |
Offset X | 2 |
Offset Y | 2 |
Offset Z | -2 |
Presetpos | 1 |
コピペ用(ビューモデル)
viewmodel_fov 60; viewmodel_offset_x 2; viewmodel_offset_y 2; viewmodel_offset_z -2; viewmodel_presetpos 1;
コメント