※こちらのページは大会の進行に応じて更新されていきます。
大会情報
参加チーム
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
試合
対戦カード | 時間 | 結果 | アーカイブ |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 10月14日12時00分 | 3DMAX 13–1 The Huns | YouTube |
![]() ![]() | 10月14日12時00分 | Virtus.pro 2–13 Legacy | YouTube |
![]() ![]() | 10月14日13時00分 | GamerLegion 9–13 Liquid | YouTube |
![]() ![]() | 10月14日13時00分 | Lynn Vision 4–13 MIBR | YouTube |
![]() ![]() | 10月14日14時00分 | TYLOO 22–20 Fluxo | YouTube |
![]() ![]() | 10月14日14時00分 | paiN 8–13 fnatic | YouTube |
![]() ![]() | 10月14日15時00分 | HEROIC 16–12 B8 | YouTube |
![]() ![]() | 10月14日15時00分 | FaZe 11–13 FUT | YouTube |
![]() ![]() | 10月14日18時30分 | The Huns 0–2 Virtus.pro | YouTube |
![]() ![]() | 10月14日18時05分 | GamerLegion 1–2 Lynn Vision | YouTube |
![]() ![]() | 10月14日22時05分 | Liquid 2–0 MIBR | YouTube |
![]() ![]() | 10月14日21時10分 | 3DMAX 1–2 Legacy | YouTube |
![]() ![]() | 10月15日12時25分 | paiN 2–1 Fluxo | YouTube |
![]() ![]() | 10月15日12時30分 | FaZe 2–1 B8 | YouTube |
![]() ![]() | 10月15日15時40分 | FUT 0–2 HEROIC | YouTube |
![]() ![]() | 10月15日16時40分 | fnatic 2–0 TYLOO | YouTube |
![]() ![]() | 10月15日18時00分 | Virtus.pro 2–0 MIBR | YouTube |
![]() ![]() | 10月15日19時50分 | Lynn Vision 0–2 3DMAX | YouTube |
![]() ![]() | 10月16日12時05分 | paiN 0–2 FUT | YouTube |
![]() ![]() | 10月16日12時00分 | FaZe 2–1 TYLOO | YouTube |
![]() ![]() | 10月16日15時30分 | Liquid 2–1 Legacy | YouTube |
![]() ![]() | 10月16日15時00分 | fnatic 1–2 HEROIC | YouTube |
![]() ![]() | 10月16日18時45分 | FUT 2–1 FaZe | YouTube |
![]() ![]() | 10月16日18時40分 | Virtus.pro 1–2 3DMAX | YouTube |
![]() ![]() | 10月17日14時00分 | fnatic 1–2 3DMAX | YouTube |
![]() ![]() | 10月17日18時10分 | Legacy 2–1 FUT | YouTube |
![]() ![]() | 10月18日14時00分 | Liquid 1–2 3DMAX | YouTube |
![]() ![]() | 10月18日17時00分 | HEROIC 1–2 Legacy | YouTube |
![]() ![]() | 10月19日12時00分 | Liquid 2–0 HEROIC | YouTube |
★![]() ![]() | 10月19日16時00分 | 3DMAX 2–3 Legacy | YouTube |
コメント