※こちらのページは大会の進行に応じて更新されていきます。
大会情報
場所 | ![]() |
日程 | 9/18〜9/21 |
賞金総額 | 500,000ドル |
参加チーム数 | 8 |
配信サイト | Kick |
優勝 | ![]() |
参加チーム
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
試合
対戦カード | 時間 | アーカイブ | 結果 |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 9月18日18時00分 | YouTube | B8 0–2 PARIVISION |
![]() ![]() | 9月18日21時00分 | YouTube | Ninja in Pyjamas 2–0 OG |
![]() ![]() | 9月19日00時00分 | YouTube | Passion UA 2–0 Gentle Mates |
![]() ![]() | 9月19日03時10分 | YouTube | Natus Vincere 2–1 9INE |
![]() ![]() | 9月19日18時00分 | YouTube | B8 2–1 OG |
![]() ![]() | 9月19日21時00分 | YouTube | Gentle Mates 2–0 9INE |
![]() ![]() | 9月20日00時00分 | YouTube | PARIVISION 0–2 Ninja in Pyjamas |
![]() ![]() | 9月20日03時00分 | YouTube | Passion UA 0–2 Natus Vincere |
![]() ![]() | 9月20日18時00分 | YouTube | Gentle Mates 2–1 PRIVISION |
![]() ![]() | 9月20日21時10分 | YouTube | B8 2–0 Passion UA |
![]() ![]() | 9月20日23時30分 | YouTube | Ninja in Pyjamas 0-2 Natus Vincere |
![]() ![]() | 9月21日01時50分 | YouTube | Gentle Mates 1–2 B8 |
![]() ![]() | 9月21日22時00分 | YouTube | Ninja in Pyjamas 2–0 B8 |
★![]() ![]() | 9月22日01時10分 | YouTube | Natus Vincere 2–0 Ninja in Pyjamas |
コメント